在规划滁州至安吉的行程时,了解过路费信息是必不可少的。以下将详细介绍滁州至安吉高速公路的过路费情况,包括不同车型的收费标准。
滁州至安吉高速公路概况
滁州至安吉高速公路(G2513)是连接安徽省滁州市与浙江省安吉县的一条重要交通干线,全长约70公里。该路段对于促进两地的经济文化交流具有重要意义。
过路费收费标准
一、计费方式
滁州至安吉高速公路的过路费采用分段计费的方式。根据车型和路段,收费标准有所不同。
二、收费标准表
以下为滁州至安吉高速公路不同车型的收费标准表:
| 车型分类 | 核定载客人数 | 车辆类型 | 收费标准(元/公里) |
|---|---|---|---|
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 乘用车 | 0.50 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型客车 | 0.50 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型货车 | 0.60 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型专项作业车 | 0.60 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型自卸车 | 0.70 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型半挂车 | 0.90 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型罐式车 | 0.90 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型冷藏车 | 0.90 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型集装箱车 | 0.90 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型教练车 | 0.90 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型摩托车 | 0.10 |
| 小型客车 | 9人(含)以下 | 轻型拖拉机 | 0.10 |
| 中型客车 | 10-19人 | 乘用车 | 0.50 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型客车 | 0.50 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型货车 | 0.60 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型专项作业车 | 0.60 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型自卸车 | 0.70 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型半挂车 | 0.90 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型罐式车 | 0.90 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型冷藏车 | 0.90 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型集装箱车 | 0.90 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型教练车 | 0.90 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型摩托车 | 0.10 |
| 中型客车 | 10-19人 | 轻型拖拉机 | 0.10 |
| 大型客车 | 20-39人 | 乘用车 | 0.50 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型客车 | 0.50 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型货车 | 0.60 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型专项作业车 | 0.60 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型自卸车 | 0.70 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型半挂车 | 0.90 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型罐式车 | 0.90 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型冷藏车 | 0.90 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型集装箱车 | 0.90 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型教练车 | 0.90 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型摩托车 | 0.10 |
| 大型客车 | 20-39人 | 轻型拖拉机 | 0.10 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 乘用车 | 0.50 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型客车 | 0.50 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型货车 | 0.60 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型专项作业车 | 0.60 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型自卸车 | 0.70 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型半挂车 | 0.90 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型罐式车 | 0.90 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型冷藏车 | 0.90 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型集装箱车 | 0.90 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型教练车 | 0.90 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型摩托车 | 0.10 |
| 特种车辆 | 40人(含)以上 | 轻型拖拉机 | 0.10 |
三、注意事项
- 以上收费标准仅供参考,实际费用以收费站实际收费为准。
- 车辆类型划分以《机动车类型分类标准》为准。
- 部分节假日实行免费政策,具体以政府公告为准。
希望以上信息能帮助您更好地了解滁州至安吉高速公路的过路费情况。祝您旅途愉快!