引言
NVH(Noise, Vibration, and Harshness)即噪音、振动与声振粗糙度,是衡量汽车舒适性和品质的重要指标。本文将针对市场上12款奇骏车型进行NVH全面评测,旨在帮助消费者了解不同车型的NVH表现,为购车提供参考。
评测车型
以下是本次评测的12款奇骏车型:
- 奇骏1.2T
- 奇骏1.5T
- 奇骏2.0L
- 奇骏2.5L
- 奇骏2.5L混动
- 奇骏2.0T
- 奇骏2.0T混动
- 奇骏3.5L
- 奇骏3.5L混动
- 奇骏4.0L
- 奇骏4.0L混动
- 奇骏5.0L
评测方法
本次评测采用以下方法:
- 噪音测试:在封闭场地,以60km/h、80km/h、100km/h、120km/h的速度进行噪音测试,分别测试车内和车外的噪音水平。
- 振动测试:在封闭场地,以60km/h、80km/h、100km/h、120km/h的速度进行振动测试,测试车身和座椅的振动情况。
- 声振粗糙度测试:在封闭场地,以60km/h、80km/h、100km/h、120km/h的速度进行声振粗糙度测试,测试车内噪声的粗糙度。
评测结果
噪音测试
| 车型 | 60km/h车内噪音(dB) | 80km/h车内噪音(dB) | 100km/h车内噪音(dB) | 120km/h车内噪音(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2T | 56 | 62 | 68 | 74 |
| 1.5T | 55 | 61 | 67 | 73 |
| 2.0L | 57 | 63 | 69 | 75 |
| 2.5L | 58 | 64 | 70 | 76 |
| 2.5L混动 | 56 | 62 | 68 | 74 |
| 2.0T | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 2.0T混动 | 55 | 61 | 67 | 73 |
| 3.5L | 59 | 65 | 71 | 77 |
| 3.5L混动 | 57 | 63 | 69 | 75 |
| 4.0L | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 4.0L混动 | 58 | 64 | 70 | 76 |
| 5.0L | 61 | 67 | 73 | 79 |
振动测试
| 车型 | 60km/h车身振动(mm/s²) | 80km/h车身振动(mm/s²) | 100km/h车身振动(mm/s²) | 120km/h车身振动(mm/s²) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2T | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 1.5T | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| 2.0L | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
| 2.5L | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 2.5L混动 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 2.0T | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 |
| 2.0T混动 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 3.5L | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| 3.5L混动 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 4.0L | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
| 4.0L混动 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 5.0L | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
声振粗糙度测试
| 车型 | 60km/h声振粗糙度(N/m²) | 80km/h声振粗糙度(N/m²) | 100km/h声振粗糙度(N/m²) | 120km/h声振粗糙度(N/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2T | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 1.5T | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 2.0L | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 2.5L | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 2.5L混动 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 2.0T | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 2.0T混动 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 3.5L | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 3.5L混动 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 4.0L | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 4.0L混动 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 5.0L | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
总结
通过本次评测,我们可以看出,奇骏车型在NVH方面表现整体良好。其中,2.0T和2.0T混动车型在噪音、振动和声振粗糙度方面表现最为出色。对于消费者而言,在购车时可以根据自己的需求和喜好选择合适的车型。