南京地铁作为城市公共交通的重要组成部分,其电费价格一直是市民关注的焦点。为了让大家更清晰地了解南京地铁的电费计算方式和优惠详情,下面将通过一张图表的形式,为大家详细解析。
票价计算方式
南京地铁的票价计算方式相对简单,主要分为以下几个步骤:
- 距离计算:乘客乘坐地铁的距离是决定票价的关键因素。南京地铁实行里程计价,乘客需根据实际乘坐距离选择相应的票价区间。
- 票价区间:南京地铁票价分为多个区间,每个区间的票价都有明确的规定。具体票价如下表所示:
| 距离区间(公里) | 票价(元) |
|---|---|
| 0-6 | 2 |
| 6-12 | 3 |
| 12-20 | 4 |
| 20-30 | 5 |
| 30-40 | 6 |
| 40-50 | 7 |
| 50-60 | 8 |
| 60-70 | 9 |
| 70-80 | 10 |
| 80-90 | 11 |
| 90-100 | 12 |
| 100-110 | 13 |
| 110-120 | 14 |
| 120-130 | 15 |
| 130-140 | 16 |
| 140-150 | 17 |
| 150-160 | 18 |
| 160-170 | 19 |
| 170-180 | 20 |
| 180-190 | 21 |
| 190-200 | 22 |
| 200-210 | 23 |
| 210-220 | 24 |
| 220-230 | 25 |
| 230-240 | 26 |
| 240-250 | 27 |
| 250-260 | 28 |
| 260-270 | 29 |
| 270-280 | 30 |
| 280-290 | 31 |
| 290-300 | 32 |
| 300-310 | 33 |
| 310-320 | 34 |
| 320-330 | 35 |
| 330-340 | 36 |
| 340-350 | 37 |
| 350-360 | 38 |
| 360-370 | 39 |
| 370-380 | 40 |
| 380-390 | 41 |
| 390-400 | 42 |
| 400-410 | 43 |
| 410-420 | 44 |
| 420-430 | 45 |
| 430-440 | 46 |
| 440-450 | 47 |
| 450-460 | 48 |
| 460-470 | 49 |
| 470-480 | 50 |
| 480-490 | 51 |
| 490-500 | 52 |
| 500-510 | 53 |
| 510-520 | 54 |
| 520-530 | 55 |
| 530-540 | 56 |
| 540-550 | 57 |
| 550-560 | 58 |
| 560-570 | 59 |
| 570-580 | 60 |
| 580-590 | 61 |
| 590-600 | 62 |
| 600-610 | 63 |
| 610-620 | 64 |
| 620-630 | 65 |
| 630-640 | 66 |
| 640-650 | 67 |
| 650-660 | 68 |
| 660-670 | 69 |
| 670-680 | 70 |
| 680-690 | 71 |
| 690-700 | 72 |
| 700-710 | 73 |
| 710-720 | 74 |
| 720-730 | 75 |
| 730-740 | 76 |
| 740-750 | 77 |
| 750-760 | 78 |
| 760-770 | 79 |
| 770-780 | 80 |
| 780-790 | 81 |
| 790-800 | 82 |
| 800-810 | 83 |
| 810-820 | 84 |
| 820-830 | 85 |
| 830-840 | 86 |
| 840-850 | 87 |
| 850-860 | 88 |
| 860-870 | 89 |
| 870-880 | 90 |
| 880-890 | 91 |
| 890-900 | 92 |
| 900-910 | 93 |
| 910-920 | 94 |
| 920-930 | 95 |
| 930-940 | 96 |
| 940-950 | 97 |
| 950-960 | 98 |
| 960-970 | 99 |
| 970-980 | 100 |
| 980-990 | 101 |
| 990-1000 | 102 |
| 1000-1010 | 103 |
| 1010-1020 | 104 |
| 1020-1030 | 105 |
| 1030-1040 | 106 |
| 1040-1050 | 107 |
| 1050-1060 | 108 |
| 1060-1070 | 109 |
| 1070-1080 | 110 |
| 1080-1090 | 111 |
| 1090-1100 | 112 |
| 1100-1110 | 113 |
| 1110-1120 | 114 |
| 1120-1130 | 115 |
| 1130-1140 | 116 |
| 1140-1150 | 117 |
| 1150-1160 | 118 |
| 1160-1170 | 119 |
| 1170-1180 | 120 |
| 1180-1190 | 121 |
| 1190-1200 | 122 |
| 1200-1210 | 123 |
| 1210-1220 | 124 |
| 1220-1230 | 125 |
| 1230-1240 | 126 |
| 1240-1250 | 127 |
| 1250-1260 | 128 |
| 1260-1270 | 129 |
| 1270-1280 | 130 |
| 1280-1290 | 131 |
| 1290-1300 | 132 |
| 1300-1310 | 133 |
| 1310-1320 | 134 |
| 1320-1330 | 135 |
| 1330-1340 | 136 |
| 1340-1350 | 137 |
| 1350-1360 | 138 |
| 1360-1370 | 139 |
| 1370-1380 | 140 |
| 1380-1390 | 141 |
| 1390-1400 | 142 |
| 1400-1410 | 143 |
| 1410-1420 | 144 |
| 1420-1430 | 145 |
| 1430-1440 | 146 |
| 1440-1450 | 147 |
| 1450-1460 | 148 |
| 1460-1470 | 149 |
| 1470-1480 | 150 |
| 1480-1490 | 151 |
| 1490-1500 | 152 |
| 1500-1510 | 153 |
| 1510-1520 | 154 |
| 1520-1530 | 155 |
| 1530-1540 | 156 |
| 1540-1550 | 157 |
| 1550-1560 | 158 |
| 1560-1570 | 159 |
| 1570-1580 | 160 |
| 1580-1590 | 161 |
| 1590-1600 | 162 |
| 1600-1610 | 163 |
| 1610-1620 | 164 |
| 1620-1630 | 165 |
| 1630-1640 | 166 |
| 1640-1650 | 167 |
| 1650-1660 | 168 |
| 1660-1670 | 169 |
| 1670-1680 | 170 |
| 1680-1690 | 171 |
| 1690-1700 | 172 |
| 1700-1710 | 173 |
| 1710-1720 | 174 |
| 1720-1730 | 175 |
| 1730-1740 | 176 |
| 1740-1750 | 177 |
| 1750-1760 | 178 |
| 1760-1770 | 179 |
| 1770-1780 | 180 |
| 1780-1790 | 181 |
| 1790-1800 | 182 |
| 1800-1810 | 183 |
| 1810-1820 | 184 |
| 1820-1830 | 185 |
| 1830-1840 | 186 |
| 1840-1850 | 187 |
| 1850-1860 | 188 |
| 1860-1870 | 189 |
| 1870-1880 | 190 |
| 1880-1890 | 191 |
| 1890-1900 | 192 |
| 1900-1910 | 193 |
| 1910-1920 | 194 |
| 1920-1930 | 195 |
| 1930-1940 | 196 |
| 1940-1950 | 197 |
| 1950-1960 | 198 |
| 1960-1970 | 199 |
| 1970-1980 | 200 |
票价优惠:南京地铁针对不同乘客群体,实行多种票价优惠政策。以下为部分优惠政策:
- 学生票:全日制普通高校、中等职业学校、技工学校在校学生,凭有效学生证购买学生票,票价为普通票价的50%。
- 老年票:60周岁(含)以上老年人,凭有效身份证件购买老年票,票价为普通票价的50%。
- 残疾人票:残疾人凭有效残疾人证购买残疾人票,票价为普通票价的50%。
- 儿童票:身高1.2米(含)以下儿童,凭有效身份证件免费乘车;身高1.2米以上儿童,按普通票价购买。
一图看懂票价计算与优惠详情
为了让大家更直观地了解南京地铁票价计算方式和优惠详情,下面提供一张图表,供大家参考。
通过以上图表,相信大家对南京地铁的电费价格有了更清晰的认识。希望这份指南能帮助到大家,让出行更加便捷。