在濮阳地区,国标镀锌钢管因其耐腐蚀、强度高、施工方便等特点,被广泛应用于建筑、管道、桥梁、汽车等多个领域。以下是一份详细的国标镀锌钢管规格一览表,供您参考。
一、镀锌钢管概述
镀锌钢管,又称热镀锌钢管,是在钢管表面镀上一层锌,以增强钢管的耐腐蚀性能。国标镀锌钢管按照GB/T 3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》标准生产。
二、常用规格及尺寸
1. 热镀锌无缝钢管
| 规格 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 3.0-12.0 | 0.024-0.036 |
| 15 | 1.6-2.0 | 0.8-1.0 | 3.0-12.0 | 0.036-0.048 |
| 20 | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | 3.0-12.0 | 0.048-0.061 |
| 25 | 2.6-3.0 | 1.2-1.5 | 3.0-12.0 | 0.061-0.076 |
| 32 | 3.2-3.5 | 1.5-2.0 | 3.0-12.0 | 0.076-0.091 |
| 40 | 3.8-4.0 | 1.8-2.0 | 3.0-12.0 | 0.091-0.106 |
| 45 | 4.5-4.6 | 2.0-2.5 | 3.0-12.0 | 0.106-0.121 |
| 50 | 5.0-5.5 | 2.0-2.5 | 3.0-12.0 | 0.121-0.138 |
| 60 | 6.0-6.3 | 2.5-3.0 | 3.0-12.0 | 0.138-0.156 |
| 70 | 7.0-7.5 | 3.0-3.5 | 3.0-12.0 | 0.156-0.175 |
| 80 | 8.0-8.5 | 3.5-4.0 | 3.0-12.0 | 0.175-0.194 |
| 90 | 9.0-9.5 | 4.0-4.5 | 3.0-12.0 | 0.194-0.213 |
| 100 | 10.0-10.5 | 4.5-5.0 | 3.0-12.0 | 0.213-0.233 |
| 110 | 11.0-11.5 | 5.0-5.5 | 3.0-12.0 | 0.233-0.253 |
| 120 | 12.0-12.5 | 5.5-6.0 | 3.0-12.0 | 0.253-0.273 |
2. 热镀锌焊接钢管
| 规格 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 3.0-12.0 | 0.024-0.036 |
| 15 | 1.6-2.0 | 0.8-1.0 | 3.0-12.0 | 0.036-0.048 |
| 20 | 2.0-2.5 | 1.0-1.5 | 3.0-12.0 | 0.048-0.061 |
| 25 | 2.6-3.0 | 1.2-1.5 | 3.0-12.0 | 0.061-0.076 |
| 32 | 3.2-3.5 | 1.5-2.0 | 3.0-12.0 | 0.076-0.091 |
| 40 | 3.8-4.0 | 1.8-2.0 | 3.0-12.0 | 0.091-0.106 |
| 45 | 4.5-4.6 | 2.0-2.5 | 3.0-12.0 | 0.106-0.121 |
| 50 | 5.0-5.5 | 2.0-2.5 | 3.0-12.0 | 0.121-0.138 |
| 60 | 6.0-6.3 | 2.5-3.0 | 3.0-12.0 | 0.138-0.156 |
| 70 | 7.0-7.5 | 3.0-3.5 | 3.0-12.0 | 0.156-0.175 |
| 80 | 8.0-8.5 | 3.5-4.0 | 3.0-12.0 | 0.175-0.194 |
| 90 | 9.0-9.5 | 4.0-4.5 | 3.0-12.0 | 0.194-0.213 |
| 100 | 10.0-10.5 | 4.5-5.0 | 3.0-12.0 | 0.213-0.233 |
| 110 | 11.0-11.5 | 5.0-5.5 | 3.0-12.0 | 0.233-0.253 |
| 120 | 12.0-12.5 | 5.5-6.0 | 3.0-12.0 | 0.253-0.273 |
三、注意事项
- 选择镀锌钢管时,应确保其符合国家标准,以保证工程质量。
- 镀锌钢管在运输和储存过程中,应避免碰撞和挤压,以免影响镀层质量。
- 镀锌钢管在施工过程中,应按照设计要求进行切割、焊接等操作,确保施工质量。
希望这份规格一览表能对您在濮阳地区选购镀锌钢管有所帮助。如有更多疑问,请随时咨询专业人士。